Wij worden in Nederland, met afstand, getrakteerd op de hoogste benzineprijzen door onze geliefde leiders.
Brandstofprijzen Europa
Wat kost een liter benzine, diesel of lpg in Europa?
Ga je met de auto op vakantie naar het buitenland en wil je weten hoeveel je kwijt bent voor brandstof? We zetten brandstofprijzen in Europa voor je op een rij.
Snel naar
Euro 95 (E10) | Diesel (B7) | Lpg
Benzineprijzen, lpg- en dieselprijzen Europa
Bekijk in de tabel wat je betaalt voor een liter benzine, diesel of lpg in Europa. Alle prijzen worden vermeld in euro's. De brandstofprijzen worden met regelmaat ververst. De datum waarop de brandstofprijzen zijn geactualiseerd staat onder de tabel. Klik op het land voor meer informatie over het tanken.
Let op: de vermelde prijzen zijn de adviesprijzen en gelden ter indicatie. Het staat tankstations vrij om af te wijken van deze prijzen.
| Land | Euro 95 (E10) | Diesel (B7) | Lpg |
| Albanië | 1.386 | 1.377 | 0.561 |
| Andorra | 1.250 | 1.067 | – |
| België | 1.532 | 1.541 | 0.699 |
| Bosnië en Herzegovina | 1.167 | 1.103 | 0.656 |
| Bulgarije | 1.135 | 1.108 | 0.587 |
| Cyprus | 1.299 | 1.316 | – |
| Denemarken | 1.717 | 1.502 | – |
| Duitsland | 1.545 | 1.398 | 0.735 |
| Estland | 1.458 | 1.251 | 0.694 |
| Finland | 1.707 | 1.508 | – |
| Frankrijk | 1.586 | 1.477 | 0.876 |
| Griekenland | 1.703 | 1.404 | 0.882 |
| Groot-Brittannie | 1.580 | 1.598 | 0.777 |
| Hongarije | 1.299 | 1.276 | 0.787 |
| Ierland | 1.548 | 1.436 | – |
| IJsland | 1.659 | 1.551 | – |
| Italië | 1.675 | 1.526 | 0.690 |
| Kroatië | 1.451 | 1.404 | 0.713 |
| Letland | 1.310 | 1.205 | 0.690 |
| Litouwen | 1.330 | 1.210 | 0.683 |
| Luxemburg | 1.373 | 1.276 | 0.671 |
| Malta | 1.340 | 1.211 | – |
| Moldavië | 1.008 | 0.817 | 0.621 |
| Nederland | 1.856 | 1.491 | 0.790 |
| Noord-Macedonië | 1.185 | 1.007 | 0.633 |
| Noorwegen | 1.756 | 1.607 | – |
| Oekraïne | 0.964 | 0.909 | 0.563 |
| Oostenrijk | 1.322 | 1.259 | – |
| Polen | 1.258 | 1.200 | 0.606 |
| Portugal | 1.671 | 1.455 | 0.738 |
| Roemenië | 1.210 | 1.179 | 0.526 |
| Rusland | 0.581 | 0.573 | 0.395 |
| Servië | 1.375 | 1.384 | 0.776 |
| Slovenië | 1.279 | 1.325 | 0.746 |
| Slowakije | 1.424 | 1.281 | 0.680 |
| Spanje | 1.429 | 1.279 | 0.784 |
| Tsjechië | 1.331 | 1.246 | 0.583 |
| Turkije | 0.772 | 0.724 | 0.496 |
| Wit-Rusland | 0.712 | 0.712 | 0.371 |
| Zweden | 1.643 | 1.773 | 1.174 |
| Zwitserland | 1.471 | 1.499 | 0.915 |
Laatst bijgewerkt: 27-09-2021